Aanvullende informatie
Snel leverbaar, zie levertijd
binnen 2 tot 3 werkdagen
- Wij zijn erkend dealer, dus volledige garantie
- Probleemloos retourneren binnen 30 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending vanaf €65
Beschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
Makita DDF482Z 18V Boor-/Schroefmachine
De Makita DDF482Z is een veelzijdige 18V boor-/schroefmachine, ideaal voor zowel schroeven als boren. Deze krachtige machine is ontworpen voor intensief gebruik, met robuuste kenmerken die zorgen voor langdurige prestaties en betrouwbare resultaten.
Kenmerken
- Dubbele Functie: Geschikt voor zowel schroeven als boren, waardoor je veelzijdigheid hebt voor diverse klussen.
- 21 Koppelinstellingen: Voor extra controle en precisie tijdens het bevestigen van schroeven.
- Grote Boorcapaciteit: Geschikt voor zowel gemiddelde schroefwerkzaamheden als zware boorwerkzaamheden.
- Robuuste Boorkop: Met een metalen snelspanboorkop voor snelle en eenvoudige boorwisselingen.
- Duurzaamheid: Aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen verhogen de levensduur en betrouwbaarheid.
- Koolborstelloze Motor: Energiezuinig en onderhoudsvrij voor betere prestaties en langere gebruiksduur.
Toepassingen
- Veelzijdig Gebruik: Ideaal voor zowel lichte als zware boor- en schroefklussen in een breed scala aan materialen.
- Precisiewerk: De 21 koppelinstellingen bieden de controle die nodig is voor precies bevestigen en boorwerkzaamheden.
- Intensief Gebruik: Ontworpen voor langdurig en zwaar gebruik, geschikt voor zowel professionals als veeleisende doe-het-zelvers.
Document
Handleiding
Technische specificaties
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Softgrip | Ja |
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Afm. lxbxh | 174x81x219 mm |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 77 dB(A) |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 550 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1800 |
| Stuks per verpakking | 1 st |
| Accubeveiliging | 1 |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,8 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,5 kg |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Platform | LXT 18 V |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Acculading indicator. | Nee |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 40 Nm |
| Aandraaimoment hard maximaal | 73 Nm |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Boren in hout Ø maximaal | 51 mm |
| Maximale Ø gatzaag laag toerental | 51 mm |
| Maximale Ø cilinderkopboor laag toerental | 51 mm |
| Slangenboor Ø maximaal | 38 mm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal | 5 Nm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal | 1 Nm |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 550 rotaties per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1800 rotaties per minuut |
