Aanvullende informatie
Snel leverbaar, zie levertijd
binnen 2 tot 3 werkdagen
- Wij zijn erkend dealer, dus volledige garantie
- Probleemloos retourneren binnen 30 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending vanaf €65
Beschrijving
![]()
![]()
![]()
Makita DDF482RTJ 18V Boor-/schroefmachine in Mbox
De Makita DDF482RTJ is een krachtige en compacte 18V boor-/schroefmachine, geleverd in een handige Mbox. De machine wordt geleverd met twee 5,0 Ah accu's en een snellader, wat zorgt voor langdurig werken zonder onderbrekingen. Dankzij het unieke ontwerp is deze machine beter beschermd tegen stof en vocht, en biedt hij een hoog werkcomfort door de uitstekende machinebalans.
Kenmerken
- Voltage: 18V
- Accu: 5,0 Ah (2 stuks)
- Bescherming: Stof- en vochtbestendig ontwerp
- Gewicht: Licht en compact
- Beveiliging: Beschermd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
Toepassingen
- Ideaal voor regelmatige lichte en gemiddelde boor- en schroefwerkzaamheden.
- Geschikt voor gebruik in omgevingen waar bescherming tegen stof en vocht essentieel is.
Documenten
Handleiding
Productblad
Onderdelentekening
Standaard meegeleverd
- Makita accu 5,0 Ah (2 stuks) - 197280-8
- Mbox Nr.2 - 821550-0
- Makita Snellader - 195584-2
Technische specificaties
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Softgrip | Ja |
| Type motor | 4-polig |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Afm. lxbxh | 198x79x249 mm |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 75 dB(A) |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 600 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1900 |
| Stuks per verpakking | 1 st |
| Accubeveiliging | 1 |
| Booras | 1/2"-20UNF |
| Volt (spanning) | 18 V |
| LXT | Ja |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,7 kg |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Platform | LXT 18 V |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Acculading indicator. | Nee |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Aantal versnellingen. | 2 |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 36,0 Nm |
| Aandraaimoment hard maximaal | 62,0 Nm |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Boren in hout Ø maximaal | 38 mm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal | 5 Nm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal | 1 Nm |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 600 rotaties per minuut |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
