Aanvullende informatie
Snel leverbaar, zie levertijd
binnen 2 tot 3 werkdagen
- Wij zijn erkend dealer, dus volledige garantie
- Probleemloos retourneren binnen 30 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending vanaf €65
Beschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Makita SP001GZ03 40V Max Invalcirkelzaag 165 mm
De Makita SP001GZ03 is een krachtige 40V Max invalcirkelzaag, geleverd zonder accu's en lader in een Mbox Nr. 4 met AWS-zender. Deze snoerloze zaag biedt precisie en comfort met constante zaagsnelheid, een elektronische rem en een variabele toerentalregeling.
Kenmerken
- Zaagdiepte: Maximaal 56 mm bij 0°
- Zaagcapaciteit: Dicht op de muur zagen tot 18 mm; zaagcapaciteit vermindert met 4 mm bij gebruik van een geleiderail
- Kanteling: Instelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°
- Toerentalregeling: Constant toerental en handmatige regeling via draaiknop
- Soft Start: Voor een comfortabele opstart
- Auto-Start Wireless System (AWS): Voor draadloze communicatie met een accustofzuiger
- Voorritsfunctie: Voor splintervrij zagen
- BL-motor: Zorgt voor snel en zuiver zagen
Toepassingen
- Plaatmaterialen en houten panelen: Ideaal voor het nauwkeurig op maat zagen van diverse materialen.
- Rechtdoor en schuine zaagsneden: Geschikt voor het uitzagen van rechte uitsparingen en schuine hoeken.
- Comfortabel gebruik: Geschikt voor zowel professioneel als hobbymatig gebruik met snoerloze vrijheid en precisie.
Makita 40 V Max XGT
Documenten
Handleiding
Productblad
Standaard meegeleverd
Bluetooth zender WUT01 - 198900-7
Inbussleutel 5,0mm - 783203
Mbox Nr.4 - 821552-6
Technische specificaties
| Softgrip | Ja |
| Gewicht (EPTA) | 3,7 kg |
| Softstart | Ja |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | 1 |
| Diameter zaagblad | 165 mm |
| Afm. lxbxh | 347x221x271 mm |
| Max. zaagcap. 48° | 38 mm |
| Toerental onbelast | 2500 - 4900 min-1 |
| Elektrische rem | Ja |
| Asblokkering | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 89 dB(A) |
| Vibratie (K) hout zagen | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah hout zagen | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) aluminium zagen | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah aluminium zagen | 2,5 m/s² |
| Zaaghoogte | 56 mm |
| Asgat zaagblad | 20 mm |
| Max. zaagcap. (hoogte) 0° | 56 mm |
| Max. zaagcap. (hoogte) 45° | 40 mm |
| Stuks per verpakking | 1 st |
| Accubeveiliging | 1 |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Constant toerental | Ja |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Platform | XGT 40 V Max |
| AWS | Ja |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Gewicht met XGT BL4050F accu | 5,0 kg |
| Gewicht met XGT BL4020 accu | 4,4 kg |
| Gewicht met XGT BL4040 accu | 4,7 kg |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 4,4 kg |
| Bladdikte maximaal | 1,8 mm |
| Bladdikte minimaal | 1,0 mm |
| Zaagblad Ø maximaal | 165 mm |
| Kantelen rechts maximaal | 48 ° |
| Zool materiaal | Magnesium |
| Kantelen links maximaal | -1 ° |
| Beschermkap materiaal | Aluminium |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Draaiknop |
| Toerental onbelast maximaal | 4900 rotaties per minuut |
| Toerental onbelast minimaal | 2500 rotaties per minuut |
| Zaaghoogte maximaal - 45° | 40 mm |
| Zaaghoogte maximaal - 0° | 56 mm |
| Zaaghoogte maximaal bij kantelhoek maximaal | 38 mm |
